
Авточасти за GLC (X253)
от :-06.2015
Мощност на двигателя | Конски сили/KW | Година | Гориво | Код | Действие |
---|---|---|---|---|---|
220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 170 коня - 125 кВт | 06.2015 - 04.2019 | дизел | OM 651.921 | Виж повече |
250 d 4-matic (253.909) | 204 коня - 150 кВт | 06.2015 - 04.2019 | дизел | OM 651.921 | Виж повече |
250 4-matic (253.946) | 211 коня - 155 кВт | 06.2015 - 04.2019 | бензин | M 274.920 | Виж повече |
300 4-matic (253.949) | 245 коня - 180 кВт | 07.2015 - 04.2019 | бензин | M 274.920 | Виж повече |
220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 163 коня - 120 кВт | 06.2015 - 04.2019 | дизел | OM 651.921 | Виж повече |
AMG 43 4-matic (253.964) | 367 коня - 270 кВт | 04.2016 - 08.2019 | бензин | M 276.823 | Виж повече |
350 d 4-matic (253.925) | 258 коня - 190 кВт | 10.2016 - 04.2019 | дизел | OM 642.873 | Виж повече |
350 e 4-matic (253.954) | 320 коня - 235 кВт | 01.2016 - 04.2019 | бензин/ електро | M 274.920 | Виж повече |
AMG 63 4-matic+ (253.988) | 476 коня - 350 кВт | 06.2017 - 06.2022 | бензин | M 177.980 | Виж повече |
AMG 63 S 4-matic+ (253.989) | 510 коня - 375 кВт | 06.2017 - 06.2022 | бензин | M 177.980 | Виж повече |
200 d (253.913) | 163 коня - 120 кВт | 04.2019 - 06.2022 | дизел | OM 654.920 | Виж повече |
200 d 4-matic (253.916) | 163 коня - 120 кВт | 04.2019 - 06.2022 | дизел | OM 654.920 | Виж повече |
220 d (253.914) | 194 коня - 143 кВт | 04.2019 - 06.2022 | дизел | OM 654.920 | Виж повече |
220 d 4-matic (253.915) | 194 коня - 143 кВт | 04.2019 - 06.2022 | дизел | OM 654.920 | Виж повече |
300 d 4-matic (253.919) | 245 коня - 180 кВт | 04.2019 - 06.2022 | дизел | OM 654.920 | Виж повече |
Двигател
Конски сили/KW
Година
Гориво
Код
Действие
Авточасти за GLC (X253)
Характеристики за
Топ марки и партньори
Платете онлайн
Вземете от магазина
Платете онлайн
Доставка до вашия адрес
Резервирайте онлайн
Вземете от магазина