
Авточасти за СЕДАН седан (W124)
от :-12.1984
Мощност на двигателя | Конски сили/KW | Година | Гориво | Код | Действие |
---|---|---|---|---|---|
200 (124.020) | 102 коня - 75 кВт | 01.1986 - 05.1990 | бензин | M 102.922 | Виж повече |
200 (124.020) | 109 коня - 80 кВт | 12.1985 - 05.1990 | бензин | M 102.922 | Виж повече |
200 E (124.021) | 118 коня - 87 кВт | 09.1988 - 08.1993 | бензин | M 102.963 | Виж повече |
200 E (124.021) | 122 коня - 90 кВт | 09.1988 - 12.1989 | бензин | M 102.963 | Виж повече |
230 E (124.023) | 132 коня - 97 кВт | 12.1984 - 03.1992 | бензин | M 102.982 | Виж повече |
230 E (124.023) | 136 коня - 100 кВт | 01.1985 - 06.1993 | бензин | M 102.982 | Виж повече |
260 E 4-matic (124.226) | 160 коня - 118 кВт | 09.1986 - 08.1992 | бензин | M 103.943 | Виж повече |
260 E (124.026) | 160 коня - 118 кВт | 09.1985 - 08.1992 | бензин | M 103.940 | Виж повече |
260 E (124.026) | 166 коня - 122 кВт | 09.1985 - 12.1989 | бензин | M 103.940 | Виж повече |
260 E 4-matic (124.226) | 166 коня - 122 кВт | 12.1986 - 12.1989 | бензин | M 103.940 | Виж повече |
300 E | 188 коня - 138 кВт | 01.1985 - 12.1985 | бензин | M 103.980 | Виж повече |
300 E (124.030) | 180 коня - 132 кВт | 08.1985 - 08.1992 | бензин | M 103.983 | Виж повече |
300 E 4-matic (124.230) | 180 коня - 132 кВт | 09.1986 - 06.1993 | бензин | M 103.985 | Виж повече |
300 E 4-matic | 188 коня - 138 кВт | 09.1986 - 02.1992 | бензин | M 103.983 | Виж повече |
300 E | 188 коня - 138 кВт | 06.1985 - 08.1992 | бензин | M 103.983 | Виж повече |
Двигател
Конски сили/KW
Година
Гориво
Код
Действие
Авточасти за СЕДАН седан (W124)
Характеристики за
Топ марки и партньори
Платете онлайн
Вземете от магазина
Платете онлайн
Доставка до вашия адрес
Резервирайте онлайн
Вземете от магазина