
Авточасти за STONIC (YB)
от :-07.2017
Мощност на двигателя | Конски сили/KW | Година | Гориво | Код | Действие |
---|---|---|---|---|---|
1.2 CVVT | 84 коня - 62 кВт | 07.2017 - | бензин | G4LA | Виж повече |
1.4 CVVT | 99 коня - 73 кВт | 07.2017 - | бензин | G4LC | Виж повече |
1.0 T-GDi | 120 коня - 88 кВт | 07.2017 - | бензин | G3LC | Виж повече |
1.6 CRDi | 110 коня - 81 кВт | 07.2017 - | дизел | D4FB | Виж повече |
1.0 T-GDi | 101 коня - 74 кВт | 08.2018 - | бензин | G3LE, G3LC | Виж повече |
1.6 CRDi | 116 коня - 85 кВт | 08.2018 - | дизел | D4FE | Виж повече |
1.6 CRDi | 136 коня - 100 кВт | 08.2018 - | дизел | D4FE | Виж повече |
1.4 LPG | 97 коня - 71 кВт | 11.2018 - | Бензин/Автогаз (LPG) | G4LC | Виж повече |
1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ | 120 коня - 88 кВт | 07.2020 - | бензин/ електро | G3LF | Виж повече |
1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ | 101 коня - 74 кВт | 01.2021 - | бензин/ електро | G3LF | Виж повече |
1.2 CVVT | 84 коня - 62 кВт | 11.2021 - | бензин | G4LF | Виж повече |
1.2 CVVT | 79 коня - 58 кВт | 04.2024 - | бензин | G4LF | Виж повече |
Двигател
Конски сили/KW
Година
Гориво
Код
Действие
Авточасти за STONIC (YB)
Характеристики за
Топ марки и партньори
Платете онлайн
Вземете от магазина
Платете онлайн
Доставка до вашия адрес
Резервирайте онлайн
Вземете от магазина